12月水質成果
| 翁公園淨水場自來水出水成果 | 2023.12月 | ||||||||
| 原水水質_高屏溪攔河堰 | 供水水質 | ||||||||
| Date | TU | pH | TDS | 總硬度 | TU | pH | TDS | 總硬度 | CL |
| NTU | — | mg/L | mg/L | NTU | — | mg/L | mg/L | mg/L | |
| 水質要求 (高級) |
≦0.2 | 6.5~8.0 | ≦250 | ≦150 | 0.5~1 | ||||
| 12月1日 | 4.26 | 7.31 | 485 | 344 | 0.12 | 7.22 | 205 | 126 | 0.66 |
| 12月2日 | 5.00 | 7.29 | 484 | 346 | 0.11 | 7.15 | 221 | 137 | 0.79 |
| 12月3日 | 8.00 | 7.26 | 489 | 346 | 0.11 | 7.28 | 226 | 142 | 0.68 |
| 12月4日 | 9.00 | 7.29 | 493 | 336 | 0.13 | 7.08 | 205 | 123 | 0.71 |
| 12月5日 | 6.00 | 7.28 | 491 | 340 | 0.12 | 7.22 | 219 | 130 | 0.70 |
| 12月6日 | 2.56 | 7.31 | 490 | 342 | 0.17 | 7.24 | 197 | 116 | 0.65 |
| 12月7日 | 9.00 | 7.32 | 492 | 348 | 0.13 | 7.22 | 215 | 130 | 0.73 |
| 12月8日 | 2.47 | 7.28 | 491 | 340 | 0.14 | 7.17 | 214 | 128 | 0.65 |
| 12月9日 | 4.00 | 7.26 | 488 | 350 | 0.11 | 7.07 | 216 | 132 | 0.74 |
| 12月10日 | 15.0 | 7.24 | 490 | 344 | 0.11 | 7.11 | 226 | 136 | 0.71 |
| 12月11日 | 6.00 | 7.27 | 493 | 350 | 0.15 | 7.21 | 213 | 130 | 0.68 |
| 12月12日 | 12.3 | 7.10 | 492 | 348 | 0.17 | 7.16 | 213 | 130 | 0.59 |
| 12月13日 | 1.60 | 7.24 | 385 | 240 | 0.14 | 7.07 | 185 | 109 | 0.61 |
| 12月14日 | 8.80 | 7.14 | 387 | 240 | 0.13 | 7.22 | 215 | 124 | 0.63 |
| 12月15日 | 2.00 | 7.30 | 393 | 246 | 0.14 | 7.20 | 211 | 124 | 0.79 |
| 12月16日 | 2.00 | 7.34 | 383 | 244 | 0.12 | 7.12 | 225 | 125 | 0.73 |
| 12月17日 | 1.00 | 7.17 | 383 | 246 | 0.12 | 7.16 | 221 | 135 | 0.71 |
| 12月18日 | 1.48 | 7.24 | 390 | 242 | 0.11 | 7.16 | 219 | 131 | 0.70 |
| 12月19日 | 1.00 | 7.23 | 391 | 250 | 0.19 | 7.16 | 223 | 136 | 0.72 |
| 12月20日 | 1.50 | 7.30 | 387 | 240 | 0.11 | 7.17 | 196 | 104 | 0.60 |
| 12月21日 | 2.00 | 7.27 | 386 | 240 | 0.12 | 7.21 | 209 | 120 | 0.71 |
| 12月22日 | 2.00 | 7.30 | 384 | 244 | 0.13 | 7.28 | 204 | 116 | 0.74 |
| 12月23日 | 1.00 | 7.17 | 375 | 240 | 0.12 | 7.10 | 220 | 136 | 0.68 |
| 12月24日 | 2.00 | 7.12 | 405 | 256 | 0.12 | 6.97 | 206 | 130 | 0.67 |
| 12月25日 | 1.89 | 7.31 | 397 | 246 | 0.14 | 7.29 | 204 | 115 | 0.69 |
| 12月26日 | 2.00 | 7.32 | 385 | 248 | 0.11 | 7.30 | 217 | 124 | 0.64 |
| 12月27日 | 1.59 | 7.31 | 402 | 252 | 0.08 | 7.28 | 229 | 134 | 0.73 |
| 12月28日 | 2.00 | 7.36 | 389 | 248 | 0.11 | 7.31 | 215 | 126 | 0.65 |
| 12月29日 | 2.00 | 7.37 | 396 | 244 | 0.11 | 7.30 | 202 | 106 | 0.68 |
| 12月30日 | 2.00 | 7.18 | 393 | 250 | 0.14 | 7.08 | 212 | 126 | 0.60 |
| 12月31日 | 2.00 | 7.19 | 380 | 246 | 0.11 | 7.05 | 216 | 130 | 0.60 |
| Min | 1.00 | 7.10 | 375 | 240 | 0.08 | 6.97 | 185 | 104 | 0.59 |
| Max | 15 | 7.37 | 493 | 350 | 0.19 | 7.31 | 229 | 142 | 0.79 |
| Average | 4.0 | 7.26 | 428 | 284 | 0.13 | 7.18 | 213 | 126 | 0.68 |
| 12/1~12/31為高級水 | |||||||||
| 原水水質由伏流水、量水槽提供之日期:12/01~12/31 | |||||||||


