1月水質成果
| 翁公園淨水場自來水出水成果 | 2024.1月 | ||||||||
| 原水水質_高屏溪攔河堰 | 供水水質 | ||||||||
| Date | TU | pH | TDS | 總硬度 | TU | pH | TDS | 總硬度 | CL |
| NTU | — | mg/L | mg/L | NTU | — | mg/L | mg/L | mg/L | |
| 水質要求 (高級) |
≦0.2 | 6.5~8.0 | ≦250 | ≦150 | 0.5~1 | ||||
| 1月1日 | 2.00 | 7.21 | 384 | 236 | 0.11 | 7.05 | 221 | 132 | 0.60 |
| 1月2日 | 3.23 | 7.26 | 389 | 248 | 0.13 | 7.23 | 215 | 126 | 0.63 |
| 1月3日 | 1.78 | 7.23 | 387 | 242 | 0.12 | 7.12 | 202 | 114 | 0.65 |
| 1月4日 | 1.94 | 7.28 | 391 | 250 | 0.13 | 7.24 | 208 | 124 | 0.65 |
| 1月5日 | 1.72 | 7.25 | 397 | 242 | 0.13 | 7.20 | 222 | 130 | 0.75 |
| 1月6日 | 2.00 | 7.05 | 389 | 252 | 0.13 | 7.01 | 218 | 136 | 0.66 |
| 1月7日 | 2.00 | 7.14 | 386 | 260 | 0.14 | 7.09 | 215 | 140 | 0.65 |
| 1月8日 | 1.79 | 7.28 | 399 | 244 | 0.11 | 7.22 | 196 | 116 | 0.76 |
| 1月9日 | 2.00 | 7.28 | 399 | 252 | 0.13 | 7.09 | 221 | 138 | 0.69 |
| 1月10日 | 2.03 | 7.33 | 410 | 260 | 0.12 | 7.27 | 201 | 116 | 0.73 |
| 1月11日 | 5.00 | 7.34 | 411 | 266 | 0.15 | 7.17 | 219 | 128 | 0.68 |
| 1月12日 | 1.90 | 7.28 | 419 | 260 | 0.13 | 7.30 | 220 | 130 | 0.70 |
| 1月13日 | 3.00 | 7.12 | 416 | 276 | 0.13 | 6.99 | 212 | 124 | 0.65 |
| 1月14日 | 4.00 | 7.08 | 419 | 272 | 0.11 | 7.05 | 207 | 118 | 0.65 |
| 1月15日 | 1.85 | 7.20 | 419 | 264 | 0.11 | 7.17 | 211 | 134 | 0.74 |
| 1月16日 | 3.02 | 7.30 | 419 | 264 | 0.10 | 7.31 | 219 | 128 | 0.68 |
| 1月17日 | 6.20 | 7.62 | 289 | 152 | 0.14 | 7.25 | 199 | 112 | 0.77 |
| 1月18日 | 2.06 | 7.32 | 401 | 244 | 0.14 | 7.26 | 193 | 108 | 0.61 |
| 1月19日 | 2.23 | 7.36 | 400 | 246 | 0.12 | 7.29 | 206 | 116 | 0.76 |
| 1月20日 | 3.00 | 7.03 | 395 | 254 | 0.12 | 6.98 | 221 | 140 | 0.82 |
| 1月21日 | 3.00 | 7.02 | 393 | 260 | 0.13 | 6.96 | 224 | 128 | 0.67 |
| 1月22日 | 2.79 | 7.43 | 298 | 168 | 0.13 | 7.23 | 203 | 118 | 0.79 |
| 1月23日 | 1.88 | 7.32 | 398 | 252 | 0.14 | 7.00 | 205 | 120 | 0.65 |
| 1月24日 | 1.64 | 7.27 | 393 | 240 | 0.12 | 7.18 | 193 | 110 | 0.88 |
| 1月25日 | 1.78 | 7.24 | 396 | 244 | 0.13 | 7.16 | 194 | 114 | 0.75 |
| 1月26日 | 1.64 | 7.22 | 412 | 256 | 0.11 | 7.22 | 204 | 119 | 0.72 |
| 1月27日 | 2.00 | 6.94 | 397 | 274 | 0.12 | 6.88 | 220 | 130 | 0.65 |
| 1月28日 | 2.00 | 7.00 | 388 | 252 | 0.12 | 6.95 | 217 | 128 | 0.63 |
| 1月29日 | 2.52 | 7.29 | 392 | 252 | 0.10 | 7.08 | 216 | 126 | 0.77 |
| 1月30日 | 3.36 | 7.28 | 408 | 254 | 0.13 | 7.23 | 210 | 124 | 0.77 |
| 1月31日 | 2.41 | 7.25 | 402 | 250 | 0.12 | 7.26 | 205 | 116 | 0.68 |
| Min | 1.64 | 6.94 | 289 | 152 | 0.10 | 6.88 | 193 | 108 | 0.60 |
| Max | 6.20 | 7.62 | 419 | 276 | 0.15 | 7.31 | 224 | 140 | 0.88 |
| Average | 2.51 | 7.23 | 393 | 248 | 0.12 | 7.14 | 210 | 124 | 0.70 |
| 1/1~1/31為高級水 | |||||||||
| 原水水質由深井、伏流水提供之日期:1/01~1/31 | |||||||||


