現在位置:首頁成果展示2024

成果展示Result

4月水質成果

  翁公園淨水場自來水出水成果 2024.4月
  原水水質_高屏溪攔河堰 供水水質
Date TU pH TDS 總硬度 TU pH TDS 總硬度 CL
NTU mg/L mg/L NTU mg/L mg/L mg/L
水質要求
(高級)
        0.2 6.5~8.0 250 150 0.5~1
1 2.88 7.22 367 228 0.12 6.90 206 121 0.68
2 4.90 7.38 373 230 0.14 6.97 220 126 0.61
3 3.35 7.25 359 218 0.13 6.92 210 120 0.60
4 3.00 7.11 364 218 0.07 6.95 209 122 0.66
5 6.00 7.05 360 214 0.08 6.96 219 128 0.62
6 3.00 7.08 368 242 0.13 6.93 223 124 0.64
7 2.00 7.12 367 242 0.11 7.03 222 127 0.72
8 2.51 7.31 370 236 0.12 6.97 206 118 0.71
9 2.48 7.36 365 228 0.12 6.85 200 114 0.74
10 2.10 7.31 367 226 0.11 6.99 202 115 0.70
11 1.91 7.30 361 218 0.12 6.93 218 127 0.72
12 2.87 7.45 363 212 0.11 7.11 208 116 0.68
13 7.00 7.08 367 228 0.12 7.10 207 122 0.60
14 3.00 7.08 366 228 0.06 7.01 211 118 0.61
15 3.39 7.48 372 240 0.13 7.00 213 118 0.63
16 2.97 7.48 374 220 0.12 7.07 216 116 0.68
17 2.34 7.40 378 226 0.12 7.04 215 121 0.73
18 3.13 7.41 380 228 0.11 7.12 220 126 0.77
19 3.31 7.44 377 230 0.12 7.06 215 116 0.70
20 5.00 7.11 373 232 0.12 6.94 207 119 0.71
21 7.00 7.14 375 232 0.11 7.04 206 124 0.68
22 3.93 7.38 375 232 0.13 6.93 203 111 0.70
23 3.48 7.44 375 224 0.12 7.08 211 114 0.64
24 3.16 7.43 376 236 0.12 6.91 222 123 0.72
25 4.29 7.47 378 232 0.11 6.94 219 127 0.74
26 9.68 7.40 350 206 0.11 7.11 213 119 0.74
27 9.00 7.03 335 200 0.13 6.88 213 125 0.73
28 10.0 7.08 331 198 0.11 7.00 214 125 0.70
29 4.08 7.40 339 198 0.13 7.00 219 126 0.70
30 3.07 7.44 350 208 0.15 7.04 209 116 0.67
Min 1.91 7.03 331 198 0.06 6.85 200 111 0.60
Max 10.0 7.48 380 242 0.15 7.12 223 128 0.77
Average 4.16 7.29 365 224 0.12 6.99 213 121 0.68
4/1~4/30為高級水
原水水質由量水槽提供之日期:4/01~4/31