現在位置:首頁成果展示2024

成果展示Result

5月水質成果

翁公園淨水場自來水出水成果 2024.5月
  原水水質_高屏溪攔河堰 供水水質
Date TU pH TDS 總硬度 TU pH TDS 總硬度 CL
NTU mg/L mg/L NTU mg/L mg/L mg/L
水質要求
(高級)
        0.2 6.5~8.0 250 150 0.5~1
1 8.00 7.16 355 228 0.12 7.03 213 122 0.68
2 2.31 7.36 363 220 0.13 7.01 215 118 0.60
3 3.07 7.37 351 210 0.10 7.10 213 120 0.79
4 3.00 7.18 356 214 0.12 7.00 217 125 0.71
5 4.00 7.27 357 216 0.12 7.00 212 128 0.63
6 1.91 7.37 357 214 0.12 6.98 214 120 0.65
7 1.69 7.35 361 210 0.13 6.87 206 114 0.71
8 2.60 7.36 364 218 0.12 7.16 220 124 0.85
9 3.13 7.38 364 220 0.12 7.28 218 124 0.64
10 2.02 7.35 364 220 0.12 6.98 218 124 0.69
11 3.00 7.12 375 230 0.12 7.00 218 129 0.65
12 4.00 7.11 377 232 0.12 6.94 219 131 0.66
13 2.51 7.38 378 228 0.12 6.98 217 127 0.69
14 2.36 7.43 363 220 0.12 6.90 189 112 0.71
15 2.80 7.40 364 218 0.12 6.94 213 122 0.62
16 2.03 7.46 363 218 0.12 6.99 222 129 0.60
17 2.01 7.46 368 222 0.13 7.03 219 120 0.65
18 6.00 7.13 363 224 0.11 7.04 218 124 0.70
19 5.00 7.08 363 226 0.11 6.98 217 124 0.70
20 1.79 7.45 361 222 0.11 7.01 220 120 0.75
21 3.53 7.50 352 212 0.11 6.90 216 121 0.64
22 2.83 7.49 339 200 0.13 6.85 200 112 0.64
23 2.22 7.46 334 204 0.11 6.85 209 116 0.78
24 1.51 7.44 345 224 0.10 7.00 217 118 0.79
25 2.00 7.01 349 218 0.11 6.89 208 116 0.80
26 2.00 7.03 353 216 0.10 6.92 210 118 0.73
27 2.33 7.41 354 210 0.11 6.86 207 112 0.67
28 3.10 7.48 351 212 0.11 7.13 211 116 0.70
水質要求
(傳統)
        1 6.5~8.0 500 300 0.5~1
29 486 7.70 295 200 0.26 6.96 334 196 0.70
水質要求
(高級)
        0.2 6.5~8.0 250 150 0.5~1
30 5.24 7.39 306 186 0.13 7.18 189 104 0.69
31 2.66 7.25 315 182 0.12 7.27 212 116 0.86
Min 1.51 7.01 295 182 0.10 6.85 189 104 0.60
Max 486 7.70 378 232 0.26 7.28 334 196 0.86
Average 18.60 7.33 354 215 0.12 7.00 216 123 0.70
5/1~5/28、5/30~5/31為高級水;5/29為高濁度傳統水
原水水質由深井提供之日期:5/01~5/28、5/30~5/31          
原水水質由攔河堰提供之日期:5/29