現在位置:首頁成果展示2024

成果展示Result

7月水質成果

翁公園淨水場自來水出水成果 2024.7月
  原水水質_高屏溪攔河堰 供水水質
Date TU pH TDS 總硬度 TU pH TDS 總硬度 CL
NTU mg/L mg/L NTU mg/L mg/L mg/L
水質要求
(高級)
        0.2 6.5~8.0 250 150 0.5~1
1 1.53 7.08 309 182 0.11 7.04 196 110 0.70
2 3.00 7.09 309 184 0.11 7.17 217 122 0.70
3 0.94 7.12 313 188 0.15 7.17 214 130 0.76
4 1.13 7.20 310 174 0.12 7.04 213 116 0.69
5 0.80 7.15 312 182 0.12 7.04 214 116 0.71
6 3.00 7.16 308 182 0.11 7.10 214 118 0.70
7 3.00 7.31 309 176 0.12 7.25 218 118 0.64
8 0.93 7.02 310 182 0.10 7.20 214 118 0.74
9 0.76 7.12 311 180 0.07 7.25 208 112 0.66
10 0.85 7.18 310 184 0.12 7.29 214 120 0.65
11 1.03 7.22 311 176 0.12 7.29 218 120 0.67
12 1.08 7.22 313 178 0.11 7.16 217 120 0.73
13 3.00 7.11 310 188 0.12 7.06 215 122 0.62
14 2.00 7.14 311 188 0.13 7.14 220 126 0.73
15 6.98 7.73 282 180 0.11 7.16 200 114 0.68
16 7.39 7.93 282 186 0.07 7.23 216 122 0.67
17 6.42 7.90 282 182 0.04 7.31 216 126 0.73
18 6.36 7.85 281 176 0.02 6.95 212 120 0.71
19 5.18 7.88 280 176 0.07 7.19 210 116 0.62
20 20.0 7.76 277 182 0.11 7.25 212 120 0.77
21 15.0 7.92 275 184 0.11 7.29 213 120 0.78
22 5.93 7.88 283 182 0.12 7.18 212 120 0.78
23 6.00 7.85 279 178 0.14 7.21 214 126 0.76
24 11.0 7.90 278 190 0.12 7.27 209 125 0.63
25 30.0 7.89 306 190 0.13 7.09 204 128 0.67
26 2.00 7.46 347 214 0.14 7.41 226 136 0.72
27 1.00 7.28 351 212 0.13 7.40 221 122 0.67
28 1.00 7.18 352 212 0.12 7.28 213 120 0.75
29 1.13 7.25 354 212 0.12 7.29 219 121 0.76
30 1.32 7.33 355 214 0.11 7.33 224 130 0.72
31 1.17 7.34 355 210 0.13 7.42 232 138 0.70
Min 0.76 7.02 275 174 0.02 6.95 196 110 0.62
Max 30.0 7.93 355 214 0.15 7.42 232 138 0.78
Average 4.98 7.43 309 188 0.11 7.21 214 122 0.70
7/1~7/31為高級水
原水水質由深井提供之日期:7/1~7/14、7/26~7/31
原水水質由攔河堰+南化水庫提供之日期:7/15~7/25