現在位置:首頁成果展示2024

成果展示Result

9月水質成果

  翁公園淨水場自來水出水成果 2024.9月
  原水水質_高屏溪攔河堰 供水水質
Date TU pH TDS 總硬度 TU pH TDS 總硬度 CL
NTU mg/L mg/L NTU mg/L mg/L mg/L
水質要求
(高級)
        0.2 6.5~8.0 250 150 0.5~1
1 1.00 7.30 354 218 0.12 7.32 202 114 0.79
2 1.33 7.17 355 216 0.12 7.07 199 109 0.65
3 12.7 8.01 250 158 0.13 7.62 213 106 0.74
4 7.52 7.75 249 162 0.12 7.27 216 124 0.76
5 12.1 7.80 204 126 0.12 7.19 209 126 0.78
6 11.3 7.93 211 132 0.12 7.18 206 117 0.78
7 2.00 7.39 356 210 0.12 7.27 209 115 0.83
8 2.00 7.30 355 212 0.14 7.31 224 112 0.65
9 1.15 7.31 357 220 0.13 7.35 217 122 0.66
10 1.16 7.30 356 214 0.11 7.14 202 112 0.70
11 1.00 7.25 357 210 0.16 7.35 203 112 0.66
12 0.99 7.28 358 208 0.10 7.38 198 112 0.73
13 1.19 7.25 358 224 0.13 7.43 226 129 0.71
14 1.00 7.32 356 216 0.10 7.43 206 111 0.62
15 1.00 7.27 324 186 0.12 7.41 238 115 0.73
16 1.01 7.17 343 200 0.11 7.30 209 116 0.73
17 3.00 7.31 337 218 0.18 7.24 232 133 0.75
18 1.13 7.17 345 204 0.11 7.26 201 113 0.69
19 1.51 7.25 333 198 0.11 7.07 218 123 0.66
20 1.39 7.30 319 180 0.12 7.25 212 114 0.69
21 2.00 7.33 312 182 0.11 7.34 213 121 0.70
22 2.00 7.40 310 180 0.11 7.29 208 111 0.69
23 2.15 7.16 319 228 0.11 7.25 198 111 0.69
24 1.43 7.19 338 248 0.11 7.29 235 130 0.74
25 1.20 7.22 347 224 0.10 7.27 205 115 0.73
26 1.29 7.22 347 214 0.11 7.28 221 125 0.73
27 1.18 7.20 346 206 0.11 7.28 208 117 0.76
28 2.00 7.27 344 222 0.13 7.29 225 132 0.63
29 2.00 7.24 346 220 0.13 7.24 216 127 0.77
30 1.01 7.13 347 208 0.11 7.31 218 126 0.68
Min 0.99 7.13 204 126 0.10 7.07 198 106 0.62
Max 12.7 8.01 358 248 0.18 7.62 238 133 0.83
Average 2.78 7.34 328 201 0.12 7.29 213 118 0.71
9/1~9/30為高級水
原水水質由深井提供之日期:9/1~9/2、9/7~9/30
原水水質由攔河堰提供之日期:9/3~9/4
原水水質由南化水+攔河堰提供之日期:9/5~9/6