現在位置:首頁成果展示2024

成果展示Result

11月水質成果

  翁公園淨水場自來水出水成果 2024.11月
  原水水質_高屏溪攔河堰 供水水質
Date TU pH TDS 總硬度 TU pH TDS 總硬度 CL
NTU mg/L mg/L NTU mg/L mg/L mg/L
水質要求
(高級)
        0.2 6.5~8.0 250 150 0.5~1
1 1.12 7.35 360 218 0.15 7.35 205 112 0.70
2 3.00 7.25 283 172 0.12 7.41 214 124 0.71
3 7.00 7.25 286 173 0.10 7.30 209 118 0.65
4 14.9 7.73 248 170 0.11 7.27 207 123 0.63
5 15.1 7.79 248 168 0.10 7.29 218 130 0.75
6 12.9 7.62 238 168 0.12 7.02 211 128 0.74
7 13.8 7.86 237 164 0.11 7.27 207 124 0.72
8 12.7 7.57 240 170 0.11 7.31 214 128 0.69
9 20.0 7.82 241 176 0.11 7.28 206 126 0.70
10 19.0 7.73 244 174 0.12 7.31 213 126 0.69
11 9.85 7.52 251 172 0.10 7.37 211 132 0.68
12 10.7 7.61 253 176 0.11 7.21 208 131 0.77
13 8.34 7.63 252 168 0.10 7.18 218 134 0.73
14 7.70 7.78 254 184 0.10 7.19 206 122 0.72
15 8.60 7.73 258 172 0.11 7.22 220 130 0.71
16 24.0 7.79 249 168 0.12 7.35 221 121 0.66
17 13.0 7.70 254 178 0.12 7.25 219 130 0.68
18 7.08 7.69 254 174 0.11 7.26 214 132 0.66
19 6.33 7.66 256 176 0.10 7.31 218 128 0.67
20 5.49 7.89 258 172 0.10 7.31 224 132 0.77
21 15.4 7.98 259 172 0.10 7.31 223 134 0.72
22 5.98 7.89 261 172 0.10 7.31 221 134 0.69
23 6.00 7.94 262 188 0.10 7.20 219 140 0.68
24 6.00 7.79 264 188 0.11 7.19 220 141 0.68
25 6.20 7.92 268 180 0.11 7.31 215 130 0.67
26 2.50 7.87 274 176 0.10 7.31 219 138 0.72
27 118 7.85 300 220 0.10 7.31 196 115 0.68
28 113 7.95 296 212 0.10 7.31 207 128 0.66
29 137 8.00 295 206 0.10 7.31 209 128 0.73
30 238 8.08 305 222 0.11 7.15 219 128 0.63
Min 1.12 7.25 237 164 0.10 7.02 196 112 0.63
Max 238 8.08 360 222 0.15 7.41 224 141 0.77
Average 29.0 7.74 265 181 0.11 7.27 214 128 0.70
11/1~11/30為高級水
原水水質由深井提供之日期:11/1~11/3            
原水水質由竹寮伏流水提供之日期:11/4~11/511/23~11/24        
原水水質由攔河堰提供之日期:11/6、11/811/25~11/30        
原水水質由攔河堰+竹寮伏流水提供之日期:11/7          
原水水質由攔河堰+南化水提供之日期:11/9~11/22