現在位置:首頁 > 成果展示 > 2024

成果展示Result

12月水質成果

  翁公園淨水場自來水出水成果 2024.12月
  原水水質_高屏溪攔河堰 供水水質
Date TU pH TDS 總硬度 TU pH TDS 總硬度 CL
NTU — mg/L mg/L NTU — mg/L mg/L mg/L
水質要求
(高級)
        ≦0.2 6.5~8.0 ≦250 ≦150 0.5~1
1 271 8.00 307 232 0.11 7.23 219 131 0.69
2 115 7.80 321 236 0.12 7.31 209 128 0.68
3 278 7.80 367 296 0.11 7.08 208 127 0.66
4 280 7.76 385 294 0.10 7.31 217 133 0.78
5 216 7.86 372 292 0.11 7.31 222 144 0.70
6 256 7.93 372 296 0.10 7.31 223 137 0.70
7 258 8.08 368 332 0.11 7.27 218 140 0.71
8 346 7.98 368 332 0.11 7.13 226 146 0.64
9 72.1 8.04 375 302 0.10 7.27 225 138 0.69
10 109 8.04 371 278 0.11 7.27 209 127 0.65
11 50.9 8.04 378 282 0.10 7.27 218 136 0.72
12 60.2 8.05 380 300 0.10 7.27 219 137 0.71
13 46.2 8.04 378 270 0.10 7.27 218 140 0.70
14 68.0 8.14 383 282 0.12 7.16 221 142 0.68
15 67.0 8.14 384 284 0.11 7.15 225 144 0.80
16 52.0 8.08 391 288 0.10 7.27 228 142 0.73
17 55.6 8.08 393 284 0.10 7.27 204 120 0.69
18 44.8 8.07 397 288 0.10 7.27 221 129 0.74
19 44.7 8.11 399 292 0.10 7.27 225 139 0.73
20 54.9 8.04 403 284 0.10 7.27 215 131 0.72
21 50.0 8.00 399 288 0.10 7.14 216 132 0.69
22 80.0 8.11 389 280 0.11 7.25 222 134 0.70
23 34.5 8.05 404 286 0.10 7.27 206 127 0.70
24 45.2 8.03 398 288 0.10 7.27 218 136 0.70
25 98.7 8.01 370 258 0.10 7.27 208 120 0.66
26 84.2 8.01 378 268 0.10 7.27 212 130 0.70
27 63.2 8.02 397 288 0.10 7.27 209 128 0.73
28 81.0 8.00 394 272 0.11 7.21 221 128 0.71
29 54.0 7.96 393 278 0.12 7.31 220 139 0.65
30 42.8 8.04 407 284 0.10 7.27 222 127 0.72
31 37.0 8.00 408 280 0.10 7.27 226 142 0.70
Min 34.5 7.76 307 232 0.10 7.08 204 120 0.64
Max 346 8.14 408 332 0.12 7.31 228 146 0.80
Average 110 8.01 382 284 0.10 7.25 218 134 0.70
12/1~12/31為高級水。
原水水質由攔河堰提供之日期:12/1~12/31