現在位置:首頁成果展示2025

成果展示Result

2月水質成果

  翁公園淨水場自來水出水成果 2025.2月
  原水水質_高屏溪攔河堰 供水水質
Date TU pH TDS 總硬度 TU pH TDS 總硬度 CL
NTU mg/L mg/L NTU mg/L mg/L mg/L
水質要求
(高級)
        0.2 6.5~8.0 250 150 0.5~1
1 39.0 7.87 408 288 0.13 7.04 215 139 0.63
2 32.0 7.73 386 274 0.12 7.07 224 145 0.67
3 48.5 7.79 391 276 0.11 7.27 208 127 0.68
4 77.9 8.08 385 276 0.12 7.27 210 132 0.68
5 69.6 8.09 392 268 0.13 7.27 223 138 0.77
6 81.7 8.07 396 276 0.13 7.27 229 144 0.66
7 65.8 8.08 400 268 0.14 7.27 221 142 0.73
8 77.3 8.07 401 270 0.13 7.27 226 142 0.75
9 114 8.08 402 280 0.14 7.13 224 146 0.67
10 89.0 8.11 401 276 0.13 7.27 212 133 0.78
11 74.1 8.12 408 284 0.14 7.27 225 143 0.68
12 70.2 8.04 401 288 0.13 7.03 219 143 0.69
13 145 7.89 317 244 0.12 7.14 218 139 0.77
水質要求
(傳統)
        1 6.5~8.0 500 300 0.5~1
14 830 7.73 343 262 0.10 7.22 358 238 0.75
水質要求
(高級)
        0.2 6.5~8.0 250 150 0.5~1
15 687 7.85 335 262 0.11 7.07 220 131 0.61
16 409 7.96 350 266 0.12 7.12 216 131 0.77
17 183 8.06 358 262 0.11 7.13 226 143 0.70
18 187 8.06 370 252 0.11 7.04 217 137 0.76
19 111 8.05 370 266 0.11 7.17 214 136 0.69
20 114 8.06 373 254 0.10 6.92 222 137 0.68
21 85.2 8.09 383 264 0.11 7.10 221 133 0.68
22 2.00 7.32 360 216 0.12 7.29 209 115 0.70
23 2.00 7.35 350 202 0.12 7.33 221 126 0.76
24 87.9 8.15 387 280 0.10 7.09 205 120 0.73
25 70.9 8.13 391 262 0.10 7.08 212 123 0.70
26 56.3 8.16 392 270 0.11 7.19 220 134 0.74
27 69.2 8.10 396 272 0.14 7.16 211 135 0.70
28 52.0 8.06 389 280 0.12 7.16 214 130 0.72
Min 2.00 7.32 317 202 0.10 6.92 205 115 0.61
Max 830 8.16 408 288 0.14 7.33 358 238 0.78
Average 140 7.97 380 266 0.12 7.17 223 139 0.71
2/1~2/13,2/15~2/28為高級水
2/14為高濁度傳統水
原水水質由攔河堰提供之日期:2/01~2/21,2/24~2/28
原水水質由量水槽提供之日期:2/22~2/23