現在位置:首頁成果展示2025

成果展示Result

3月水質成果

  翁公園淨水場自來水出水成果 2025.3月
  原水水質_高屏溪攔河堰 供水水質
Date TU pH TDS 總硬度 TU pH TDS 總硬度 CL
NTU mg/L mg/L NTU mg/L mg/L mg/L
水質要求
(高級)
        0.2 6.5~8.0 250 150 0.5~1
1 61.0 8.05 391 282 0.11 7.15 216 122 0.62
2 62.0 7.96 393 272 0.12 7.12 217 120 0.71
3 37.3 8.06 390 276 0.12 7.15 210 129 0.73
4 23.1 7.61 337 212 0.11 7.13 214 132 0.72
5 29.8 7.51 290 190 0.10 7.05 219 130 0.72
6 42.2 8.22 268 172 0.12 7.14 208 126 0.70
7 13.5 8.23 268 172 0.17 7.16 198 114 0.75
8 68.0 7.89 390 270 0.12 7.23 222 128 0.64
9 62.0 7.86 389 276 0.11 7.20 216 131 0.70
10 50.3 7.99 390 268 0.11 7.17 217 132 0.63
11 46.3 8.03 393 266 0.10 7.14 209 126 0.69
12 52.7 8.03 392 270 0.10 7.13 211 125 0.64
13 60.1 7.98 399 272 0.10 7.19 218 129 0.69
14 56.5 7.98 394 284 0.10 7.15 210 122 0.67
15 70.0 7.84 379 290 0.11 7.13 215 126 0.74
16 108 7.90 393 282 0.12 7.16 211 131 0.62
17 72.8 8.05 392 280 0.14 7.02 222 139 0.75
18 60.4 8.09 396 280 0.08 7.05 217 126 0.70
19 59.2 8.00 383 258 0.08 7.14 220 131 0.73
20 99.7 8.02 350 248 0.12 7.11 218 132 0.66
21 87.2 8.05 357 246 0.13 7.20 216 129 0.74
22 90.0 7.94 365 250 0.11 7.17 212 130 0.67
23 78.0 8.01 369 254 0.13 7.15 218 132 0.74
24 74.6 8.09 376 262 0.12 7.15 212 131 0.64
25 64.8 8.09 381 260 0.12 7.10 217 136 0.65
26 58.1 8.05 389 272 0.13 7.08 216 132 0.70
27 56.0 8.05 386 266 0.12 7.00 216 129 0.71
28 62.0 7.99 385 280 0.12 7.06 221 133 0.65
29 81.0 7.90 385 270 0.11 7.01 222 139 0.65
30 73.0 7.96 383 270 0.12 7.07 219 134 0.70
31 44.6 8.02 390 270 0.12 7.27 223 130 0.76
Min 13.5 7.51 268 172 0.08 7.00 198 114 0.62
Max 108 8.23 399 290 0.17 7.27 223 139 0.76
Average 61.4 7.98 372 259 0.12 7.13 215 129 0.69
3/1~3/31為高級水
原水水質由攔河堰提供之日期:3/1~3/4,3/63/8~3/31
原水水質由攔河堰+南化水庫提供之日期:3/53/7