現在位置:首頁成果展示2025

成果展示Result

4月水質成果

  翁公園淨水場自來水出水成果 2025.4月
  原水水質_高屏溪攔河堰 供水水質
Date TU pH TDS 總硬度 TU pH TDS 總硬度 CL
NTU mg/L mg/L NTU mg/L mg/L mg/L
水質要求
(高級)
        0.2 6.5~8.0 250 150 0.5~1
1 36.5 8.09 396 278 0.11 7.27 213 127 0.71
2 26.7 8.13 395 268 0.11 7.27 221 138 0.70
3 74.0 7.90 389 274 0.11 7.07 223 141 0.67
4 42.0 7.95 389 258 0.12 7.09 225 137 0.65
5 52.0 7.89 387 260 0.10 7.03 222 136 0.68
6 61.0 7.89 387 272 0.12 7.13 222 136 0.67
7 43.7 8.02 387 284 0.11 7.27 229 136 0.65
8 57.2 8.07 385 254 0.11 7.27 217 134 0.67
9 57.3 8.07 386 276 0.11 7.27 223 136 0.70
10 46.2 8.03 389 266 0.11 7.27 222 132 0.67
11 50.2 8.03 388 262 0.11 7.27 220 140 0.74
12 62.0 7.92 386 280 0.11 7.00 217 138 0.71
13 56.0 7.98 387 256 0.11 7.09 214 134 0.64
14 97.0 7.95 338 236 0.11 7.27 221 132 0.75
15 226 8.08 313 190 0.11 7.27 196 118 0.71
16 175 8.10 338 240 0.11 7.27 219 133 0.72
17 139 8.09 355 256 0.11 7.27 209 134 0.64
18 74.2 7.97 360 256 0.11 7.27 217 131 0.68
19 70.0 7.98 357 246 0.12 7.18 217 148 0.63
20 68.0 8.00 363 240 0.11 7.12 221 143 0.64
21 42.7 7.93 369 268 0.11 7.27 217 129 0.67
22 33.8 8.00 374 258 0.11 7.27 210 125 0.66
23 37.4 7.99 379 246 0.11 7.27 217 125 0.66
24 34.6 7.94 375 276 0.11 7.27 226 133 0.69
25 32.2 7.99 381 262 0.11 7.27 225 131 0.71
26 51.0 7.93 376 248 0.13 7.01 222 134 0.64
27 49.0 7.95 379 270 0.11 7.10 223 130 0.65
28 38.5 7.99 382 264 0.11 7.27 211 126 0.67
29 52.7 8.01 374 256 0.11 7.27 220 131 0.65
30 51.2 8.00 383 266 0.11 7.27 211 124 0.61
Min 26.7 7.89 313 190 0.10 7.00 196 118 0.61
Max 226 8.13 396 284 0.13 7.27 229 148 0.75
Average 64.6 8.00 375 259 0.11 7.21 218 133 0.67
4/1~4/30為高級水
原水水質由攔河堰提供之日期:4/1~4/30