現在位置:首頁成果展示2025

成果展示Result

114年7月水質成果

  翁公園淨水場自來水出水成果 2025.7
  原水水質_高屏溪攔河堰 供水水質
Date TU pH TDS 總硬度 TU pH TDS 總硬度 CL
NTU mg/L mg/L NTU mg/L mg/L mg/L
水質要求
(高級)
        0.2 6.5~8.0 250 150 0.5~1
1 10.3 8.05 263 164 0.11 7.16 211 120 0.72
2 7.60 8.06 264 160 0.12 7.14 215 122 0.73
3 7.26 8.11 263 164 0.13 7.07 212 118 0.70
4 9.63 8.04 267 172 0.12 7.14 217 123 0.68
5 30.0 8.06 262 170 0.11 7.23 216 122 0.71
6 12.3 8.08 265 172 0.16 7.28 216 128 0.76
7 46.0 7.81 268 176 0.11 7.16 212 110 0.70
8 53.8 7.97 262 178 0.12 7.20 210 119 0.68
9 34.2 7.95 256 152 0.12 7.12 225 128 0.66
10 17.7 7.79 245 160 0.12 7.21 206 108 0.66
11 105 7.94 225 146 0.12 7.26 197 110 0.71
12 80.3 7.90 219 142 0.14 7.22 205 111 0.75
13 46.0 7.94 217 140 0.15 7.29 214 117 0.63
14 26.8 7.87 214 140 0.12 7.22 206 110 0.65
15 31.4 7.91 214 132 0.12 7.19 208 109 0.75
16 29.0 7.93 209 132 0.14 7.14 218 114 0.75
17 29.0 7.93 210 126 0.15 7.15 210 117 0.77
18 229 7.92 211 155 0.11 7.07 221 119 0.67
19 29.5 7.94 214 145 0.16 7.35 218 119 0.73
20 117 7.86 218 131 0.17 7.34 218 117 0.65
21 83.0 7.90 218 149 0.08 7.11 222 135 0.79
22 247 7.88 215 155 0.09 7.07 208 111 0.69
23 41.0 7.91 218 139 0.07 7.07 220 116 0.73
24 17.1 7.92 213 134 0.08 7.03 209 114 0.75
25 15.0 7.91 213 136 0.11 7.01 223 119 0.77
26 18.0 7.90 215 140 0.09 7.04 214 113 0.76
27 20.0 7.94 215 132 0.12 7.30 205 121 0.69
28 20.0 7.90 214 146 0.10 7.02 207 118 0.78
29 98.5 7.83 216 144 0.15 7.34 212 120 0.71
30 290 7.88 197 126 0.09 6.99 205 113 0.75
31 937 7.88 181 132 0.10 7.36 218 116 0.67
Min 7.26 7.79 181 126 0.07 6.99 197 108 0.63
Max 937 8.11 268 178 0.17 7.36 225 135 0.79
Average 88.3 7.93 228 148 0.12 7.17 213 117 0.71
7/1~7/31為高級水
原水水質由南化水庫提供之日期:7/1~7/9、7/11
原水水質由南化水庫+攔河堰提供之日期:7/10、7/12~7/30
原水水質由南化水庫+竹寮伏流水提供之日期:7/31