現在位置:首頁成果展示2026

成果展示Result

115年2月水質成果

  翁公園淨水場自來水出水成果 2026.2月
  原水水質_高屏溪攔河堰 供水水質
Date TU pH TDS 總硬度 TU pH TDS 總硬度 CL
NTU mg/L mg/L NTU mg/L mg/L mg/L
水質要求
(傳統)
        1 6.5~8.0 500 300 0.5~1
1 45.0 7.99 427 296 0.10 7.10 372 248 0.68
2 47.0 7.87 426 308 0.15 7.36 378 256 0.77
3 53.9 7.95 427 302 0.10 7.12 415 281 0.67
4 45.5 7.97 425 310 0.15 7.14 411 273 0.77
5 53.5 7.96 429 306 0.15 7.04 381 257 0.67
6 40.0 7.93 430 304 0.15 7.08 391 263 0.76
7 48.2 7.97 428 298 0.11 7.17 375 244 0.80
8 68.4 7.90 425 294 0.11 7.02 410 262 0.79
9 45.7 7.98 431 298 0.15 7.08 384 254 0.72
10 47.2 8.00 436 300 0.15 7.07 393 254 0.80
11 44.6 7.99 437 300 0.15 7.08 386 252 0.72
12 47.0 7.96 435 328 0.15 7.02 397 262 0.65
13 46.5 7.95 434 298 0.14 7.02 396 260 0.69
14 62.0 7.96 434 312 0.11 7.26 370 240 0.83
15 60.4 7.97 429 304 0.15 7.08 368 240 0.80
16 98.0 7.91 428 314 0.12 7.16 396 252 0.84
17 55.2 7.90 432 306 0.10 7.12 385 248 0.67
18 76.2 7.78 435 312 0.12 7.10 384 258 0.66
19 70.4 7.83 435 312 0.12 7.14 390 258 0.65
20 70.2 7.57 435 304 0.10 7.04 376 252 0.59
21 72.0 7.91 429 302 0.10 7.25 386 254 0.75
22 55.2 7.83 427 296 0.10 7.02 382 254 0.61
23 45.5 7.96 430 298 0.17 7.05 384 258 0.67
24 44.1 7.91 436 308 0.12 7.05 385 254 0.81
25 49.3 7.94 435 310 0.11 7.03 388 252 0.72
水質要求
(高級)
        0.2 6.5~8.0 250 150 0.5~1
26 45.5 7.92 437 312 0.12 6.97 208 123 0.72
27 60.0 7.81 438 320 0.12 7.02 214 137 0.63
28 75.1 7.78 435 308 0.10 7.02 223 133 0.66
Min 40.0 7.57 425 294 0.10 6.97 208 123 0.59
Max 98.0 8.00 438 328 0.17 7.36 415 281 0.84
Average 56.1 7.91 432 306 0.13 7.09 369 242 0.72
2/26~2/28為高級水、2/1~2/25為高硬度傳統水                                    
原水水質由攔河堰提供之日期:2/1~2/28