現在位置:首頁成果展示2026

成果展示Result

115年3月水質成果

  翁公園淨水場自來水出水成果 2026.3月
  原水水質_高屏溪攔河堰 供水水質
Date TU pH TDS 總硬度 TU pH TDS 總硬度 CL
NTU mg/L mg/L NTU mg/L mg/L mg/L
水質要求
(高級)
        0.2 6.5~8.0 250 150 0.5~1
1 77.4 7.60 433 312 0.12 7.12 218 128 0.64
2 58.2 7.92 425 312 0.11 6.97 206 119 0.71
3 43.9 7.91 422 312 0.12 6.95 189 116 0.65
4 51.6 7.96 421 312 0.11 6.97 212 125 0.66
5 41.7 7.95 404 284 0.12 6.96 218 126 0.73
6 40.9 7.84 411 284 0.11 6.97 201 117 0.82
7 60.0 7.88 414 288 0.10 7.34 240 146 0.68
8 40.1 8.05 411 288 0.11 6.97 217 127 0.67
9 49.0 8.01 416 290 0.11 6.95 197 114 0.69
10 39.4 7.97 423 312 0.11 6.94 216 128 0.72
11 47.5 8.02 428 312 0.15 7.00 205 122 0.70
12 47.2 7.80 429 312 0.14 7.22 218 129 0.69
13 79.4 7.83 430 308 0.13 7.30 227 134 0.64
14 68.0 7.82 433 300 0.06 7.35 236 140 0.71
15 60.0 7.89 432 304 0.06 7.01 224 128 0.62
16 39.4 7.92 425 304 0.07 6.93 226 137 0.68
17 33.3 8.01 426 304 0.07 6.93 202 118 0.72
18 35.7 7.96 427 308 0.07 6.93 207 124 0.77
19 44.8 7.89 433 312 0.07 6.92 219 132 0.75
20 43.2 7.67 434 312 0.17 7.05 226 136 0.72
21 68.1 7.64 431 308 0.13 6.94 226 142 0.76
22 49.7 7.64 428 308 0.12 7.05 224 132 0.84
23 54.2 7.83 423 312 0.07 6.98 209 124 0.71
24 33.2 7.82 426 306 0.07 6.95 204 120 0.69
25 32.9 7.89 433 308 0.07 6.94 222 133 0.77
26 33.1 7.79 423 300 0.07 6.95 223 133 0.62
27 56.8 7.74 430 304 0.14 7.00 224 128 0.64
28 36.2 7.85 423 304 0.07 7.01 221 135 0.70
29 67.0 7.58 424 312 0.07 7.00 217 125 0.69
30 41.9 7.81 421 296 0.07 6.93 208 124 0.62
31 63.1 7.69 425 304 0.07 6.93 226 137 0.65
Min 32.9 7.58 404 284 0.06 6.92 189 114 0.62
Max 79.4 8.05 434 312 0.17 7.35 240 146 0.84
Average 49.6 7.84 425 304 0.10 7.01 216 128 0.70
3/1~3/31為高級水。                                    
原水水質由攔河堰提供之日期:3/1~3/31