現在位置:首頁成果展示2026

成果展示Result

115年4月水質成果

  翁公園淨水場自來水出水成果 2026.4月
  原水水質_高屏溪攔河堰 供水水質
Date TU pH TDS 總硬度 TU pH TDS 總硬度 CL
NTU mg/L mg/L NTU mg/L mg/L mg/L
水質要求
(高級)
        0.2 6.5~8.0 250 150 0.5~1
1 59.7 7.80 423 300 0.11 7.03 210 124 0.61
2 32.8 7.72 436 306 0.05 7.02 219 128 0.68
3 85.0 7.75 425 302 0.09 7.13 236 140 0.69
4 75.3 7.86 413 312 0.11 7.09 225 138 0.74
5 97.0 7.85 381 280 0.07 7.27 204 120 0.76
6 70.0 7.83 360 256 0.07 7.03 222 130 0.75
7 82.4 7.91 381 282 0.07 6.96 207 122 0.78
8 76.3 7.85 357 248 0.05 6.96 209 124 0.60
9 67.5 7.85 367 266 0.07 6.97 204 118 0.69
10 62.6 7.86 391 268 0.04 7.03 215 126 0.72
11 87.2 7.85 413 290 0.12 7.19 217 134 0.70
12 93.2 7.81 421 290 0.10 7.06 222 127 0.67
13 60.3 7.89 424 292 0.05 6.88 211 120 0.78
14 61.7 7.86 428 298 0.04 6.96 222 133 0.67
15 52.9 7.91 430 284 0.06 6.99 225 134 0.76
16 45.8 7.83 482 288 0.04 6.88 211 124 0.76
17 35.2 7.85 425 308 0.03 7.00 220 126 0.75
18 71.0 7.84 427 308 0.05 6.89 219 139 0.67
19 66.8 7.80 425 308 0.12 7.12 199 119 0.67
20 30.2 7.91 424 300 0.03 7.07 227 133 0.77
21 84.9 7.86 422 294 0.06 7.08 193 112 0.66
22 38.2 7.83 417 288 0.04 7.03 225 130 0.75
23 40.6 7.93 416 288 0.07 7.04 206 121 0.70
24 35.7 7.81 422 294 0.04 7.01 214 125 0.69
25 43.8 7.90 423 272 0.06 7.07 222 128 0.65
26 68.3 7.84 378 258 0.05 7.10 211 121 0.76
27 48.6 7.91 376 258 0.05 6.96 205 117 0.63
28 53.2 7.96 385 244 0.05 6.98 211 120 0.74
29 78.0 7.94 403 280 0.05 7.01 221 126 0.71
30 53.0 7.95 410 279 0.05 7.07 222 129 0.63
Min 30.2 7.72 357 244 0.03 6.88 193 112 0.60
Max 97.0 7.96 482 312 0.12 7.27 236 140 0.78
Average 61.9 7.86 410 285 0.06 7.03 215 126 0.70
4/1~4/30為高級水                                    
原水水質由攔河堰提供之日期:4/1~4/30