現在位置:首頁 > 成果展示 > 2026

成果展示Result

115年6月水質成果

  翁公園淨水場自來水出水成果 2026.6月
  原水水質_高屏溪攔河堰 供水水質
Date TU pH TDS 總硬度 TU pH TDS 總硬度 CL
NTU — mg/L mg/L NTU — mg/L mg/L mg/L
水質要求
(高級)
        ≦0.2 6.5~8.0 ≦250 ≦150 0.5~1
1 116 7.87 331 232 0.11 7.04 207 121 0.62
2 85.6 8.05 381 258 0.16 7.02 204 118 0.71
3 72.6 8.06 391 270 0.16 6.94 230 129 0.74
4 91.4 8.08 393 266 0.16 7.10 211 121 0.75
5 769 7.75 302 234 0.16 7.00 215 124 0.70
6 38.0 7.52 458 318 0.17 7.28 202 122 0.68
7 42.0 7.46 322 220 0.13 7.21 214 128 0.78
8 101 7.73 316 198 0.16 7.18 197 113 0.73
9 76.9 7.70 317 200 0.16 7.02 217 126 0.69
10 59.7 7.85 324 204 0.16 7.06 212 121 0.62
11 45.3 7.71 325 206 0.16 7.13 221 127 0.70
12 31.4 7.73 315 200 0.16 7.03 217 126 0.72
13 50.6 7.71 305 204 0.16 7.05 223 134 0.76
14 62.0 7.68 301 196 0.13 7.24 218 122 0.67
15 28.6 7.88 292 186 0.17 7.13 222 129 0.73
16 28.4 7.79 289 184 0.17 7.02 213 121 0.63
17 26.6 7.75 300 188 0.17 7.11 200 114 0.69
18 26.7 7.83 286 180 0.18 7.12 229 133 0.76
19 22.5 7.73 284 188 0.17 7.14 226 134 0.73
20 38.4 7.63 281 186 0.11 6.85 215 128 0.61
21 48.0 7.67 281 180 0.16 7.20 214 128 0.76
22 16.5 7.85 280 178 0.17 7.03 196 115 0.67
23 15.6 7.98 279 182 0.16 7.11 204 119 0.67
24 18.2 7.95 268 168 0.16 7.14 216 127 0.67
25 15.8 7.96 265 164 0.16 7.12 214 123 0.70
26 24.0 7.83 275 176 0.16 7.11 220 128 0.67
27 368 7.48 379 286 0.15 7.20 216 126 0.73
28 51.0 7.97 343 244 0.12 7.20 219 132 0.88
29 37.0 7.91 268 174 0.16 7.13 222 137 0.60
30 21.3 7.94 262 166 0.16 7.05 216 129 0.76
Min 15.6 7.46 262 164 0.11 6.85 196 113 0.60
Max 769 8.08 458 318 0.18 7.28 230 137 0.88
Average 80.9 7.80 314 208 0.16 7.10 214 125 0.70
6/1~ 6/30為高級水                                    
原水水質由攔河堰提供之日期:6/1~6/27                                    
原水水質由攔河堰+南化水提供之日期:6/28~6/30