現在位置:首頁成果展示2023

成果展示Result

7月水質成果

  翁公園淨水場自來水出水成果 2023.7月
  原水水質_高屏溪攔河堰 供水水質
Date TU pH TDS 總硬度 TU pH TDS 總硬度 CL
NTU mg/L mg/L NTU mg/L mg/L mg/L
水質要求(高級)         <0.2 6.5~8.0 250 150 0.5~1
7月1日 125 7.83 362 232 0.13 7.08 229 146 0.74
7月2日 134 7.84 362 240 0.17 7.14 224 130 0.79
7月3日 107 7.97 375 242 0.15 6.90 206 127 0.66
7月4日 94.0 7.95 378 256 0.13 6.92 200 122 0.74
7月5日 84.0 7.88 377 262 0.15 6.97 230 143 0.73
7月6日 65.7 7.86 385 250 0.16 6.90 225 135 0.60
7月7日 64.0 7.80 386 220 0.18 6.98 228 140 0.68
7月8日 70.0 7.70 383 256 0.11 6.98 220 143 0.70
7月9日 76.0 7.60 384 260 0.14 7.15 220 132 0.62
7月10日 46.1 7.94 387 272 0.14 7.16 221 132 0.66
7月11日 47.0 7.90 388 262 0.12 7.06 216 130 0.69
7月12日 76.2 7.75 386 252 0.18 6.92 203 123 0.68
7月13日 82.1 7.73 373 234 0.14 6.96 227 133 0.71
7月14日 96.2 7.71 352 232 0.14 6.97 233 143 0.60
7月15日 280 7.60 350 230 0.11 7.05 217 133 0.70
7月16日 110 7.60 355 226 0.11 7.00 213 130 0.68
7月17日 79.0 7.78 381 256 0.18 6.93 189 113 0.61
7月18日 78.0 7.81 386 252 0.12 7.02 224 135 0.69
7月19日 76.1 7.86 372 240 0.11 6.95 207 126 0.68
7月20日 112 7.85 363 234 0.12 6.99 225 136 0.74
水質要求(傳統)         <1 6.5~8.0 500 300 0.5~1
7月21日 320 7.73 307 232 0.15 6.97 222 131 0.66
水質要求(高級)         <0.2 6.5~8.0 250 150 0.5~1
7月22日 20.0 7.51 345 212 0.11 7.00 202 122 0.77
7月23日 13.0 7.52 369 246 0.11 7.07 222 130 0.68
7月24日 13.0 7.50 370 250 0.15 6.94 214 132 0.68
7月25日 6.0 7.55 367 236 0.14 7.02 213 130 0.71
7月26日 13.0 7.54 368 236 0.13 7.07 225 138 0.81
7月27日 79.0 7.61 321 198 0.16 7.00 228 140 0.76
7月28日 9.0 7.42 337 210 0.16 7.11 207 130 0.60
7月29日 20.0 7.58 333 214 0.14 7.08 229 142 0.75
7月30日 16.0 7.57 331 220 0.13 7.05 228 138 0.74
7月31日 11.4 7.72 329 206 0.16 6.93 220 134 0.73
Min 6.0 7.42 307 198 0.11 6.90 189 113 0.60
Max 320 7.97 388 272 0.18 7.16 500 300 0.81
Average 78 7.72 363 238 0.14 7.01 228 138 0.70
7/1~7/20、7/22~7/31為高級水,7/21為高濁度傳統水
原水水質由攔河堰提供之日期:7/1~7/21            
原水水質由南化水庫提供之日期:7/22~7/31