現在位置:首頁成果展示2023

成果展示Result

9月水質成果

  翁公園淨水場自來水出水成果 2023.9月
  原水水質_高屏溪攔河堰 供水水質
Date TU pH TDS 總硬度 TU pH TDS 總硬度 CL
NTU mg/L mg/L NTU mg/L mg/L mg/L
水質要求(高級)         <0.2 6.5~8.0 250 150 0.5~1
9月1日 8.0 7.71 296 186 0.12 7.03 205 122 0.77
9月2日 11.0 7.55 295 190 0.11 7.03 221 126 0.70
9月3日 14.0 7.50 295 184 0.11 7.00 220 145 0.70
9月4日 12.0 7.55 285 182 0.15 7.05 218 140 0.72
9月5日 6.0 7.70 283 172 0.17 7.11 294 180 0.78
9月6日 10.0 7.77 285 178 0.18 6.98 187 110 0.70
9月7日 8.0 7.72 285 184 0.12 7.00 194 120 0.66
9月8日 6.18 7.72 284 180 0.18 7.05 207 127 0.63
9月9日 18.0 7.63 282 188 0.13 6.90 204 133 0.75
9月10日 14.0 7.60 282 186 0.14 7.05 222 135 0.70
9月11日 14.0 7.71 279 172 0.10 7.02 225 138 0.86
9月12日 33.0 7.67 269 178 0.10 7.00 184 117 0.70
9月13日 30.0 7.73 266 160 0.15 7.01 196 120 0.68
9月14日 27.0 7.74 265 174 0.11 6.99 192 117 0.57
9月15日 25.0 7.71 266 164 0.12 6.99 223 130 0.61
9月16日 22.0 7.61 262 168 0.14 6.99 215 130 0.75
9月17日 24.0 7.50 263 166 0.13 6.98 212 133 0.65
9月18日 20.0 7.72 267 184 0.14 7.01 214 132 0.71
9月19日 16.0 7.71 268 178 0.16 7.01 217 132 0.73
9月20日 18.0 7.68 268 172 0.13 7.04 212 125 0.76
9月21日 18.0 7.70 267 168 0.15 7.01 209 126 0.60
9月22日 15.0 7.68 273 170 0.14 6.98 206 125 0.69
9月23日 16.0 7.72 267 184 0.09 7.04 215 138 0.69
9月24日 15.0 7.65 266 194 0.12 7.03 224 133 0.75
9月25日 5.01 7.65 282 180 0.09 7.15 236 130 0.70
9月26日 9.00 7.70 278 186 0.10 7.03 203 126 0.61
9月27日 45.0 7.65 298 202 0.12 7.05 218 132 0.66
9月28日 30.0 7.42 358 254 0.11 7.07 210 128 0.73
9月29日 26.0 7.35 348 260 0.14 6.90 214 144 0.65
9月30日 35.0 7.39 338 236 0.11 7.06 220 140 0.68
Min 5.01 7.35 262 160 0.09 6.90 184 110 0.57
Max 45.0 7.77 358 260 0.18 7.15 294 180 0.86
Average 18.3 7.64 284 186 0.13 7.02 214 131 0.70
9/1~9/3,9/6~9/30為高級水
9/4~9/5為傳統出水,RO設備修繕
原水水質由南化及攔河堰及伏流水 提供之日期:9/1~9/30